Базовый тираж 100 000 экз.
| Формат | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 1 внутренняя полоса | 540 000 |
| 1ый разворот | 1 690 000 |
| 4я обложка | 1 263 000 |
| 2ой разворот | 1 455 000 |
| 3ий , 4ый разворот | 1 295 000 |
| Разворот между страницами Содержания | 1 290 000 |
| Разворот после Содержания | 1 290 000 |
| Разворот перед и после Слова редактора | 1 285 000 |
| Развороты до рубрики «Есть данные» | 1 285 000 |
| Внутренний разворот | 1 027 000 |
| 3-я обложка | 790 000 |
| 1 полоса рядом с Содержанием | 790 000 |
| 1 полоса рядом с Index | 790 000 |
| 1 полоса рядом с Masthead | 790 000 |
| 1 полоса рядом cо Словом редактора | 790 000 |
| 1 полоса рядом c Выбором редакции | 790 000 |
| 1 полоса рядом с Forbes Online | 790 000 |
| 1 полоса рядом с Письмами читателей | 790 000 |
| 1 полоса в рубрике «Идеи и мнения» | 790 000 |
| 2/3 полосы | 390 000 |
| 1/2 полосы | 325 000 |
| 1/3 полосы | 245 000 |
Базовый тираж 130 000 экз.
| Формат | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 1 внутренняя полоса | 644 000 |
| 1ый разворот | 2 020 000 |
| 4я обложка | 1 565 000 |
| 2ой разворот | 1 709 000 |
| 3ий , 4ый разворот | 1 476 000 |
| Разворот между страницами Содержания | 1 465 000 |
| Разворот после Содержания | 1 465 000 |
| Разворот перед и после Слова редактора | 1 460 000 |
| Развороты до рубрики «Есть данные» | 1 460 000 |
| Внутренний разворот | 1 166 000 |
| 3-я обложка | 932 000 |
| 1 полоса рядом с Содержанием | 896 000 |
| 1 полоса рядом с Index | 896 000 |
| 1 полоса рядом с Masthead | 896 000 |
| 1 полоса рядом cо Словом редактора | 896 000 |
| 1 полоса рядом c Выбором редакции | 896 000 |
| 1 полоса рядом с Forbes Online | 896 000 |
| 1 полоса рядом с Письмами читателей | 896 000 |
| 1 полоса в рубрике «Идеи и мнения» | 896 000 |
| 2/3 полосы | 450 000 |
| 1/2 полосы | 372 000 |
| 1/3 полосы | 280 000 |
Рекламные макеты объемом менее 1/1 полосы размещаются во второй половине журнала. Не менее 30% рекламных полос в журнале левые.
Базовый тираж 100 000 экз.
| Формат | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 1 внутренняя полоса | 368 000 |
| 1ый разворот | 850 000 |
| 2ой, 3ий разворот | 770 000/ 735 000
|
| 4я обложка | 680 000 |
| 3я обложка | 420 000 |
| 1 полоса рядом с Masthead | 430 000 |
| 1 полоса рядом с Содержанием | 450 000 |
| 1/2 полосы (горизонтальная) | 200 000 |
| 1/3 полосы (вертикальная) | 160 000 |
| Формат | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 1 внутренняя полоса | 368 000 |
| 1ый разворот | 850 000 |
| 2ой, 3ий разворот | 770 000/ 735 000
|
| 4я обложка | 680 000 |
| 3я обложка | 420 000 |
| 1 полоса рядом с Masthead | 430 000 |
| 1 полоса рядом с Содержанием | 450 000 |
| 1/2 полосы (горизонтальная) | 200 000 |
| 1/3 полосы (вертикальная) | 160 000 |
Скидки
| Кол-во публикаций | Скидка, % |
|---|---|
| 2-3 | 5 |
| 4-6 | 10 |
| 7-9 | 15 |
| 10-12 | 20 |
| 13-15 | 22 |
| 16-19 | 24 |
| 20 и более | 27 |
Наценка 15% за специальное размещение (определенная позиция в журнале).
Рекламным агентствам - 15%.
Новым клиентам - 1%.
Максимальная скидка на годовой контракт на обложки и 1-й разворот - 25%, включая агентскую.
На все спецпроекты (инсерты, вложения, front-cover gate-fold) обязательная наценка на рекламный коэффициент - 25%.
Скидки суммируются прямым сложением. Цены не включают НДС 18%.
Условия оплаты - 100% предоплата. Цены действительны для размещения рекламы в номерах с 1 января 2009 года.
Директор по рекламе журнала Forbes
тел: +7(495) 980-5252
E-mail: Ad_sales@axelspringer.ru
Адрес: 129226 Россия, Москва, ул. Докукина, 16, стр. 1